
HEALTH
一般健康診断
重要なお知らせ

一般健康診断
| 生活習慣病予防健診 | 全国健康保険協会(協会けんぽ) ¥5,282 船員保険 令和7年 企業健診申込書<お申し込みのご担当者様はこちら> |
|---|---|
| 特定健診 | 雲仙市、南島原市、諫早市を取り扱っています。 |
| がん検診 | 胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診・前立腺がん検診・腹部超音波検査・子宮頸がん検診・乳がん検診 ※子宮頸がん検診・乳腺エコー検査は曜日が決まっています。 |
※その他 企業健診、雇用時健診も受け付けています。
健康診断検査項目
| 定期健診① | 定期健診② | 定期健診③ | 雇用時 | 生活習慣病予防健診 (協会けんぽ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既往・業務歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 自覚・他覚症状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身長(cm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 体重(㎏) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲(cm) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | ○ オージオ | ○ オージオ | ○ オージオ | |||
| 血圧(mmhg) | ||||||
| 貧血検査 | 白血球数(ul) | ○ | ○ | |||
| 赤血球数(万/ul) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血色素量(g/dl) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット(%) | ○ | ○ | ○ | |||
| AST(IU/l) | ○ | ○ | ○ | |||
| 肝機能 | ALT(IU/l) | ○ | ○ | ○ | ||
| 検査 | γ-GTP(IU/l) | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP(IU/l) | ○ | ○ | ||||
| 血中脂質検査 | 総コレステロール(mg/dl) | ○ | ○ | |||
| HDLコレステロール(mg/dl) | ○ | ○ | ○ | |||
| LDLコレステロール(mg/dl) | ○ | ○ | ○ | |||
| トリグリセライド(mg/dl) | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿酸 | 尿酸(mg/dl) | ○ | ○ | |||
| 腎機能検査 | クレアチニン(mg/dl) | ○ | ○ | |||
| 血糖検査(mg/dl) | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿検査 | 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蛋 白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 潜 血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 心電図検査 | ○ | ○ | ○ | |||
| 胸部レントゲン検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 便潜血(2日法) | ○ | |||||
| 胃カメラ・胃透視 | ○ | |||||
| 診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 金額(税込) | 3,300 | 6,000 | 11,000 | 9,900 | 5,282※ | |
※ 35歳以上協会本人保険証ありの方