110	ŠO‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p  ’·Œa‚QƒZƒ“ƒ`ƒ��[ƒgƒ‹–¢–ž	23	0.00	1.13	0.00%	67.04						
110	ŠO‰È	2	K634	• �o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p�i—¼‘¤�j	18	0.06	6.11	0.005	66.22						
110	ŠO‰È	3	K664	ˆÝá‘‘¢�Ý�p�iŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p�A• �o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p‚ðŠÜ‚Þ�j	12	22.08	30.83	41.67%	86.33						
110	ŠO‰È	4	K672-2	• �o‹¾‰º’_”X“E�o�p	11	0.00	7.00	0.00%	65.82						
110	ŠO‰È	5	K719-3	• �o‹¾‰ºŒ‹’°ˆ«�«Žîá‡�Ø�œ�p	-	-	-	-	-						
120	�®Œ`ŠO‰È	1	K035-2	äFŠŠ–Œ�Ø�œ�p	54	0.02	2.85	0.00%	65.07						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K197	�_ŒoˆÚ�s�p	41	0.22	19.20	0.00%	66.61						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K028	äF�â�ØŠJ�p�iŽw�j	35	0.00	0.40	0.00%	68.66						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K1882	�_Œo”�—£�p�i‚»‚Ì‘¼‚Ì‚à‚Ì�j	31	0.26	5.68	0.00%	68.97						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K0462	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‰º‘Ú�j	21	1.90	23.38	0.005	61.95						
500	�Á‰»Ší“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p  ’·Œa‚QƒZƒ“ƒ`ƒ��[ƒgƒ‹–¢–ž	20	0.00	1.30	0.00%	64.3						
500	�Á‰»Ší“à‰È	2	K664	ˆÝá‘‘¢�Ý�p�iŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p�A• �o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p‚ðŠÜ‚Þ�B�j	-	-	-	-	-						
500	�Á‰»Ší“à‰È	3	-	-	-	-	-	-	-						
500	�Á‰»Ší“à‰È	4	-	-	-	-	-	-	-						
500	�Á‰»Ší“à‰È	5	-	-	-	-	-	-	-						
